Standings & Rankings
Division 1 Div 1
| # | Player / Pair | P | W | L | S+ | S- | G+ | G- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 69 | 45 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 65 | 42 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 71 | 52 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 75 | 49 | 11 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 66 | 51 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 64 | 51 | 7 |
Division 2 Div 2
| # | Player / Pair | P | W | L | S+ | S- | G+ | G- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 69 | 45 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 65 | 42 | 11 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 53 | 38 | 11 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 68 | 48 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 57 | 35 | 8 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 10 | 2 | 66 | 48 | 5 |
Combined Standings — Raw Match Wins
Who's most active across all divisions this round? Ranked by raw points earned (3 per win), regardless of division.
| # | Player / Pair | Division | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Division 1 | 13 | |
| 2 | Division 2 | 13 | |
| 3 | Division 1 | 11 | |
| 4 | Division 1 | 11 | |
| 5 | Division 1 | 11 | |
| 6 | Division 2 | 11 | |
| 7 | Division 2 | 11 | |
| 8 | Division 2 | 9 | |
| 9 | Division 2 | 8 | |
| 10 | Division 1 | 7 | |
| 11 | Division 1 | 7 | |
| 12 | Division 2 | 5 |
Player Ratings
Glicko-1 ratings — persistent across rounds. Starts at 1500. A "provisional" tag means the system is still settling on the player's rating (high uncertainty); it becomes "calculated" once enough results accumulate to narrow that uncertainty — typically a couple of rounds of regular play.
| # | Player | Rating | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | 1765 | +265 | |
| 2 | 1663 | +163 | |
| 3 | 1652 | +152 | |
| 4 | 1598 | +98 | |
| 5 | 1593 | +93 | |
| 6 | 1560 | +60 | |
| 7 | 1546 | +46 | |
| 8 | 1536 | +36 | |
| 9 | 1508 | +8 | |
| 10 | 1468 | -31 | |
| 11 | 1382 | -117 | |
| 12 | 1258 | -241 | |
| 13 | 1222 | -277 | |
| 14 | 1053 | -446 |